| Ergebnisliste |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | Imps | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 5 | Team Fr. Brammann | 93,0 | 53,0 | 140 | 35 |
| Fr. Brammann – Hr. Dürkop – Hr. Kippenberg – Hr. Schubert |
| 2. | 1 | Team Fr. Namneck | 86,0 | 35,0 | 84 | 21 |
| Fr. Namneck – Hr. Namneck – Fr. Schliemann – Fr. Schwanke |
| 3. | 6 | Team Fr. Ueberhorst | 78,0 | 8,0 | 50 | 13 |
| Fr. Ueberhorst – Hr. Huckschlag – Fr. Eggers – Fr. Rademann |
| 4. | 3 | Team Fr. Saß | 76,0 | 7,0 | | |
| Fr. Saß – Fr. Schröter – Hr. Dr. Jensen – Hr. Frederiksen |
| 5. | 4 | Team Fr. Borchardt | 67,0 | −25,0 | | |
| Fr. Borchardt – Hr. Jackstell – Fr. Thiel – Hr. Thiel |
| 6. | 2 | Team Fr. Hoh | 50,0 | −78,0 | | |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Kock – Fr. Jensen |
|
| 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | SP |
|---|
| Team 5 | • | 14-16 15:19 | 21-9 29:11 | 24-6 27:0 | 22-8 30:9 | 12-18 8:17 | 93,0 |
| Team 1 | 16-14 19:15 | • | 8-22 11:32 | 22-8 25:4 | 15-15 6:5 | 25-5 30:0 | 86,0 |
| Team 6 | 9-21 11:29 | 22-8 32:11 | • | 12-18 7:18 | 18-12 21:12 | 17-13 12:5 | 78,0 |
| Team 3 | 6-24 0:27 | 8-22 4:25 | 18-12 18:7 | • | 21-9 30:10 | 23-7 35:11 | 76,0 |
| Team 4 | 8-22 9:30 | 15-15 5:6 | 12-18 12:21 | 9-21 10:30 | • | 23-7 34:8 | 67,0 |
| Team 2 | 18-12 17:8 | 5-25 0:30 | 13-17 5:12 | 7-23 11:35 | 7-23 8:34 | • | 50,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 5 | Fr. Brammann – Hr. Dürkop | 44,6 | 1,487 | 30 |
| 2. | 103 | Hr. Frederiksen – Hr. Dr. Jensen | 42,6 | 1,420 | 30 |
| 3. | 4 | Fr. Borchardt – Hr. Jackstell | 35,6 | 1,187 | 30 |
| 4. | 101 | Fr. Schliemann – Fr. Schwanke | 22,0 | 0,733 | 30 |
| 5. | 1 | Fr. Namneck – Hr. Namneck | 18,4 | 0,613 | 30 |
| 6. | 105 | Hr. Kippenberg – Hr. Schubert | 16,0 | 0,533 | 30 |
| 7. | 106 | Fr. Eggers – Fr. Rademann | 8,2 | 0,273 | 30 |
| 8. | 6 | Fr. Ueberhorst – Hr. Huckschlag | 1,8 | 0,060 | 30 |
| 9. | 102 | Fr. Jensen – Fr. Kock | −28,4 | −0,947 | 30 |
| 10. | 3 | Fr. Saß – Fr. Schröter | −32,4 | −1,080 | 30 |
| 11. | 104 | Fr. Thiel – Hr. Thiel | −60,4 | −2,013 | 30 |
| 12. | 2 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | −68,0 | −2,267 | 30 |
|
| Turnierleitung: Gerd Jackstell |